Základní informace o krbu.
| Krb 4 | |
| Druh stavby | polotěžký sálavý akumulační krb |
| Vytápěné místnosti | 2 |
| Topeniště | Rüeeg Merkur |
| Účinnost | 81% |
| Výkon | 5kW |
| Spotřeba paliva za den | 37kg |
| Četnost přikládání za den | 6-9x |
| Doba akumulace | 8-10hod |
| Tahový systém | svislý šamotový |
| Průměr kouřovodu | 160mm |
| Min. účinná výška komína | 4,5m |
Topidlo je konstruováno a použité materiály a konstrukční postupy odpovídají ČSN 73 42 30 vydané v dubnu 2004 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm.
Kamnářství Marek Štádlík
Pod Invalidovnou 1945
508 01 Hořice
Rychlý kontakt
Tel.: +420 724 576 393
Email:
kamna-ms@centrum.cz
Web: www.kamna-ms.cz